| 1 cuota de $622.662 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $622.662 |
| 2 cuotas de $363.478,94 | Total $726.957,89 | |
| 3 cuotas de $248.421,38 | Total $745.264,15 | |
| 6 cuotas de $137.130,92 | Total $822.785,57 | |
| 9 cuotas de $99.259,24 | Total $893.333,17 | |
| 12 cuotas de $80.629,54 | Total $967.554,48 | |
| 24 cuotas de $54.999,21 | Total $1.319.981,17 |
| 3 cuotas de $258.093,40 | Total $774.280,20 | |
| 6 cuotas de $143.596,23 | Total $861.577,41 |
| 18 cuotas de $62.567,15 | Total $1.126.208,76 |
